
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-10-29
          
2023-06-14
          
2017-02-23
          
2019-11-22
          使用NC補(bǔ)償導(dǎo)線時(shí)這幾點(diǎn)可不能不注意
2021-03-24
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-08
訪問量:956
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONzrc-kyjvp-24*0.5 控制電纜用途:適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合使用的控制電纜。聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜為通用型??筛鶕?jù)用戶要求生產(chǎn)適用不同場合的控制電纜。
控制電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):塑料絕緣控制電纜執(zhí)行GB9330-88標(biāo)準(zhǔn)。
zrc-kyjvp-24*0.5 控制電纜使用特性:
1、交流額定電壓:450/750V
2、電纜導(dǎo)體允許工作溫度:聚氯乙烯和聚乙烯絕緣為70℃,交聯(lián)聚乙烯為90℃。
3、zui低環(huán)境溫度:聚氯乙烯絕緣和護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4、電纜的安裝敷設(shè)溫度:聚氯乙烯護(hù)套電纜不低于0℃。
5、敷設(shè)的允許彎曲半徑:非鎧裝、編織鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;鋼帶屏蔽或鋼帶纏繞鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
型號名稱及使用范圍
KVV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVP2銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVV22銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等承受較大機(jī)械外力的固定場合
KVVR銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合
ZR-KVVRP銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜,敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟屏蔽等場合
ZR-KVV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜,敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道等固定場合
ZR-KVVP2銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜,敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道等固定場合
ZR-KVV2銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜,敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力固定場合
ZR-KVVR銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜,敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)可移動(dòng)柔軟等場合
緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVP銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVVP2銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合
KVV22銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜,敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等承受較大機(jī)械外力的固定場合
KVVR銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合
ZR-KVVRP銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜,敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟屏蔽等場合
ZR-KVV銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜,敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道等固定場合
ZR-KVVP2銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜,敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道等固定場合
ZR-KVV2銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜,敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力固定場合
ZR-KVVR銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜,敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)可移動(dòng)柔軟等場合
KVVP2型450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜
序號  | 芯數(shù)×標(biāo)稱  | 導(dǎo)體種類  | 外徑mm  | 70℃zui小絕緣  | 序號  | 芯數(shù)×標(biāo)稱  | 導(dǎo)體種類  | 外徑mm上限  | 70℃zui小絕緣  | 
1  | 4×0.75  | 1  | 10.0  | 0.012  | 45  | 4×6  | 1  | 16.0  | 0.0070  | 
2  | 4×1.0  | 1  | 10.5  | 0.011  | 46  | 4×10  | 2  | 21.5  | 0.0065  | 
3  | 4×1.5  | 1  | 11.5  | 0.011  | 47  | 5×0.75  | 1  | 11.0  | 0.012  | 
4  | 4×2.5  | 1  | 14.0  | 0.010  | 48  | 5×1.0  | 1  | 11.0  | 0.011  | 
5  | 4×4  | 1  | 15.0  | 0.0085  | 49  | 5×1.5  | 1  | 12.8  | 0.011  | 
6  | 5×2.5  | 1  | 15.0  | 0.10  | 50  | 16×1.5  | 1  | 19.0  | 0.011  | 
7  | 5×4  | 1  | 16.0  | 0.0085  | 51  | 16×2.5  | 1  | 22.0  | 0.010  | 
8  | 5×6  | 1  | 17.5  | 0.0080  | 52  | 19×0.75  | 1  | 16.5  | 0.012  | 
9  | 5×10  | 2  | 23.5  | 0.0065  | 53  | 19×1.0  | 1  | 17.5  | 0.011  | 
10  | 7×0.75  | 1  | 11.5  | 0.012  | 54  | 19×2.5  | 1  | 20.0  | 0.011  | 
11  | 7×1.0  | 1  | 12.0  | 0.11  | 55  | 24×0.75  | 1  | 23.0  | 0.010  | 
12  | 7×1.5  | 1  | 14.0  | 0.011  | 56  | 24×1.0  | 1  | 19.0  | 0.012  | 
13  | 7×2.5  | 1  | 16.0  | 0.010  | 57  | 24×1.5  | 1  | 20.5  | 0.011  | 
14  | 7×4  | 1  | 17.5  | 0.0085  | 58  | 24×2.5  | 1  | 23.0  | 0.011  | 
15  | 7×6  | 1  | 19.0  | 0.0070  | 59  | 27×0.75  | 1  | 20.5  | 0.010  | 
KVVP2型450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜(續(xù)表:二)
序號  | 芯數(shù)×標(biāo)稱  | 導(dǎo)體種類  | 外徑mm  | 70℃zui小絕緣  | 序號  | 芯數(shù)×標(biāo)稱  | 導(dǎo)體種類  | 外徑mm上限  | 70℃zui小絕緣  | 
上限  | |||||||||
16  | 7×10  | 2  | 25.0  | 0.0070  | 60  | 27×0.075  | 1  | 19.0  | 0.012  | 
17  | 8×0.75  | 1  | 12.5  | 0.0065  | 61  | 27×1.0  | 1  | 20.5  | 0.011  | 
18  | 8×1.0  | 1  | 13.5  | 0.012  | 62  | 27×1.5  | 1  | 23.5  | 0.011  | 
19  | 8×1.5  | 1  | 15.5  | 0.011  | 63  | 27×2.5  | 1  | 27.0  | 0.010  | 
20  | 8×2.5  | 1  | 17.5  | 0.010  | 64  | 30×0.75  | 1  | 20.0  | 0.012  | 
21  | 8×4  | 1  | 19.0  | 0.0085  | 65  | 30×1.0  | 1  | 21.5  | 0.011  | 
22  | 8×6  | 1  | 21.0  | 0.0070  | 66  | 30×1.5  | 1  | 24.0  | 0.011  | 
23  | 8×10  | 2  | 23.0  | 0.0065  | 67  | 30×2.5  | 1  | 23.0  | 0.010  | 
24  | 10×0.75  | 1  | 14.5  | 0.012  | 68  | 37×0.75  | 1  | 21.5  | 0.012  | 
25  | 10×1.0  | 1  | 15.0  | 0.011  | 69  | 37×1.0  | 1  | 22.5  | 0.011  | 
26  | 10×1.5  | 1  | 17.0  | 0.011  | 70  | 37×1.5  | 1  | 26.0  | 0.011  | 
27  | 10×1.5  | 1  | 19.5  | 0.010  | 71  | 37×2.5  | 1  | 30.0  | 0.010  | 
28  | 10×4  | 1  | 21.5  | 0.0085  | 72  | 44×0.75  | 1  | 24.0  | 0.012  | 
29  | 10×6  | 1  | 23.5  | 0.0070  | 73  | 44×1.0  | 1  | 25.0  | 0.011  | 
30  | 10×10  | 2  | 31.5  | 0.0065  | 74  | 44×1.5  | 1  | 29.0  | 0.011  | 
31  | 12×0.75  | 1  | 14.5  | 0.012  | 75  | 44×2.5  | 1  | 34.5  | 0.010  | 
32  | 12×1.0  | 1  | 15.5  | 0.011  | 76  | 48×0.75  | 1  | 24.0  | 0.012  | 
33  | 12×1.5  | 1  | 17.5  | 0.011  | 77  | 48×1.0  | 1  | 25.5  | 0.011  | 
34  | 12×2.5  | 1  | 20.5  | 0.010  | 78  | 48×1.5  | 1  | 29.5  | 0.011  | 
35  | 12×4  | 1  | 22.5  | 0.008  | 79  | 48×2.5  | 1  | 35.0  | 0.010  | 
36  | 12×6  | 1  | 24.5  | 0.007  | 80  | 52×0.75  | 1  | 24.5  | 0.012  | 
37  | 14×0.75  | 1  | 15.5  | 0.012  | 81  | 52×1.0  | 1  | 26.0  | 0.011  | 
38  | 14×1.0  | 1  | 16.0  | 0.011  | 82  | 52×1.5  | 1  | 30.0  | 0.011  | 
39  | 14×1.5  | 1  | 18.0  | 0.011  | 83  | 52×2.5  | 1  | 36.0  | 0.010  | 
40  | 14×2.5  | 1  | 21.0  | 0.010  | 84  | 61×0.75  | 1  | 24.5  | 0.012  | 
41  | 14×4  | 1  | 23.5  | 0.008  | 85  | 61×1.0  | 1  | 27.5  | 0.011  | 
42  | 14×6  | 1  | 25.5  | 0.007  | 86  | 61×4.5  | 1  | 32.5  | 0.011  | 
43  | 16×0.75  | 1  | 16.0  | 0.012  | 87  | 61×2.5  | 1  | 33.4  | 0.010  | 
44  | 16×1.0  | 1  | 16.5  | 0.011  | 88  | -  | -  | -  | -  | 
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜(續(xù)表:KVVP22)
KVVP22 型450/750V銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜
序號  | 芯數(shù)×標(biāo)稱  | 導(dǎo)體種類  | 外徑mm  | 70℃zui小絕緣  | 序號  | 芯數(shù)×標(biāo)稱  | 導(dǎo)體種類  | 外徑mm上限  | 70℃zui小絕緣  | 
上限  | |||||||||
1  | 4×2.5  | 1  | 17.0  | 0.010  | 42  | 16×0.75  | 1  | 19.5  | 0.012  | 
2  | 4×4  | 1  | 18.5  | 0.0085  | 43  | 16×1.0  | 1  | 20.0  | 0.011  | 
3  | 4×6  | 1  | 19.0  | 0.0070  | 44  | 16×1.5  | 1  | 22.5  | 0.011  | 
4  | 4×10  | 2  | 25.0  | 0.0065  | 45  | 16×2.5  | 1  | 25.5  | 0.010  | 
5  | 5×2.5  | 1  | 18.0  | 0.010  | 46  | 19×0.75  | 1  | 20.0  | 0.012  | 
6  | 5×4  | 1  | 19.5  | 0.0085  | 47  | 19×1.0  | 1  | 21.5  | 0.011  | 
7  | 5×6  | 1  | 21.5  | 0.0070  | 48  | 19×1.5  | 1  | 23.5  | 0.011  | 
8  | 5×10  | 2  | 26.5  | 0.0065  | 49  | 19×2.5  | 1  | 26.5  | 0.010  | 
9  | 7×0.75  | 1  | 15.5  | 0.012  | 50  | 24×0.75  | 1  | 22.5  | 0.012  | 
10  | 7×1.0  | 1  | 16.0  | 0.011  | 51  | 24×1.0  | 1  | 23.5  | 0.011  | 
11  | 7×1.5  | 11  | 17.5  | 0.011  | 52  | 24×1.5  | 1  | 26.5  | 0.011  | 
12  | 7×2.5  | 1  | 19.0  | 0.010  | 53  | 24×2.5  | 1  | 30.0  | 0.010  | 
13  | 7×4  | 1  | 20.5  | 0.0085  | 54  | 27×0.75  | 1  | 23.0  | 0.012  | 
14  | 7×6  | 1  | 22.5  | 0.0070  | 55  | 27×1.0  | 1  | 24.0  | 0.011  | 
15  | 7×10  | 2  | 23.5  | 0.0065  | 56  | 27×1.5  | 1  | 37.0  | 0.011  | 
16  | 8×0.75  | 1  | 16.5  | 0.012  | 57  | 27×1.5  | 1  | 37.0  | 0.011  | 
17  | 8×1.0  | 1  | 17.0  | 0.011  | 58  | 30×0.75  | 1  | 23.0  | 0.012  | 
18  | 8×1.5  | 1  | 13.5  | 0.011  | 59  | 30×1.0  | 1  | 24.5  | 0.011  | 
19  | 8×2.5  | 1  | 21.0  | 0.010  | 60  | 30×1.5  | 1  | 27.5  | 0.011  | 
20  | 8×4  | 1  | 23.0  | 0.0085  | 61  | 30×2.5  | 1  | 31.5  | 0.010  | 
21  | 8×6  | 1  | 24.5  | 0.0070  | 62  | 37×0.75  | 1  | 25.0  | 0.012  | 
22  | 8×10  | 2  | 31.5  | 0.0065  | 63  | 37×1.0  | 1  | 27.5  | 0.011  | 
23  | 10×0.75  | 1  | 18.0  | 0.012  | 64  | 37×1.5  | 1  | 29.7  | 0.011  | 
24  | 10×1.0  | 1  | 18.5  | 0.011  | 65  | 37×2.5  | 1  | 32.0  | 0.010  | 
25  | 10×1.5  | 1  | 20.5  | 0.011  | 66  | 44×0.75  | 1  | 27.0  | 0.012  | 
26  | 10×2.5  | 1  | 23.0  | 0.010  | 67  | 44×1.0  | 1  | 28.5  | 0.011  | 
27  | 10×4  | 1  | 25.0  | 0.0085  | 68  | 44×1.5  | 1  | 33.0  | 0.010  | 
28  | 10×6  | 1  | 27.0  | 0.0070  | 69  | 44×2.5  | 1  | 33.0  | 0.010  | 
29  | 10×10  | 2  | 35.0  | 0.0065  | 70  | 48×0.75  | 1  | 27.5  | 0.012  | 
30  | 12×0.75  | 1  | 18.0  | 0.012  | 71  | 48×1.0  | 1  | 23.0  | 0.011  | 
31  | 12×1.0  | 1  | 19.0  | 0.011  | 72  | 48×1.5  | 1  | 34.0  | 0.011  | 
32  | 12×1.5  | 1  | 20.5  | 0.011  | 73  | 48×2.5  | 1  | 33.5  | 0.010  | 
33  | 12×2.5  | 1  | 23.5  | 0.010  | 74  | 52×0.75  | 1  | 26.8  | 0.012  | 
34  | 12×4  | 1  | 25.5  | 0.0085  | 75  | 52×1.0  | 1  | 28.9  | 0.011  | 
35  | 12×6  | 1  | 28.0  | 0.0070  | 76  | 52×1.5  | 1  | 33.5  | 0.011  | 
36  | 14×0.75  | 1  | 18.5  | 0.012  | 77  | 52×2.5  | 1  | 39.3  | 0.010  | 
37  | 14×1.0  | 1  | 19.5  | 0.011  | 78  | 61×0.75  | 1  | 29.5  | 0.012  | 
38  | 14×1.5  | 1  | 22.0  | 0.011  | 79  | 61×1.0  | 1  | 31.0  | 0.011  | 
39  | 14×2.5  | 1  | 24.5  | 0.010  | 80  | 61×1.5  | 1  | 36.5  | 0.011  | 
40  | 14×4  | 1  | 26.5  | 0.0085  | 81  | 61×2.5  | 1  | 42.5  | 0.010  | 
41  | 14×6  | 1  | 29.0  | 0.0070  | 82  | -  | -  | -  | -  | 
關(guān)鍵詞:控制電纜
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
控制電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信