
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-10-29
          
2023-06-14
          
2017-02-23
          
2019-11-22
          
2021-03-24
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-08
訪問量:939
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONzrc-kvvrp24*0.5 控制電纜450/750V產(chǎn)品性能:
1、產(chǎn)品依據(jù)GB9330-88國家標(biāo)準(zhǔn)。
2、電纜能經(jīng)受交流50Hz、3000V,施壓時間5分鐘的耐高壓試驗。
3、絕緣線芯浸水1小時后,經(jīng)受耐高壓試驗不擊穿。
zrc-kvvrp24*0.5 控制電纜450/750V使用特性:
1、本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V(Uo/U)或直流1000V及以下控制,監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合。
2、電纜zui高工作溫度70℃。
3、電纜工作電壓應(yīng)不大于額定電壓的1.1倍。
型號規(guī)格:
型號  | 名稱  | 主要使用范圍  | |||||||
KVV  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套控制電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合  | |||||||
KVVP  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合  | |||||||
KVV22  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場合  | |||||||
KVVR  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合  | |||||||
KVVRP  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編輯屏蔽控制電纜  | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟、屏蔽等場合  | |||||||
型號  | 額定電壓  | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2  | |||||||
0.5  | 0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 4  | 6  | 10  | ||
芯數(shù)  | |||||||||
KVV  | 450/750  | 2-37  | 2-14  | 2-10  | |||||
KVV22  | 7-37  | 4-37  | 4-14  | 4-10  | |||||
KVVR  | 4-37  | ||||||||
KVVRP  | 4-37  | 4-37  | |||||||
450/750V控制電纜結(jié)構(gòu)尺寸、技術(shù)性能:
芯數(shù)  | 導(dǎo)體截面  | KVV(KVVR)  | KVV22  | KVV(KVVRP)  | 性能  | |||||||||||||
絕緣厚度  | 護(hù)套厚度  | 電纜重量  | 電纜計算外徑  | 絕緣厚度  | 內(nèi)設(shè)厚度  | 鋼帶層×厚  | 外設(shè)厚度  | 電纜重量  | 電纜計算外徑  | 絕緣厚度  | 銅絲厚度  | 護(hù)套厚度  | 電纜重量  | 電纜計算外徑  | 導(dǎo)體zui大電阻  | 試驗電壓  | ||
mm2  | mm  | mm  | kg/km  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg/km  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg/km  | mm  | 20℃Ω/km  | kv  | |
2  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 60.1  | 7.07  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 80.6  | 8.1  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 71.3  | 7.39  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 99.7  | 8.4  | 18.1  | 3  | |||||||
1.5  | 0.7  | 1.2  | 89.7  | 8.31  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 112.7  | 9.4  | 12.1  | 3  | |||||||
2.5  | 0.8  | 1.2  | 125.4  | 9.53  | 0.8  | 0.15  | 1.2  | 156.4  | 10.8  | 7.41  | 3  | |||||||
4  | 0.8  | 1.2  | 156.8  | 10.5  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 228.7  | 12.7  | 4.61  | 3  | |||||||
6  | 0.8  | 1.2  | 205.7  | 11.5  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 299.6  | 13.8  | 3.08  | 3  | |||||||
10  | 1.0  | 1.5  | 349.0  | 15.5  | 1.0  | 0.20  | 1.5  | 408.5  | 16.5  | 1.83  | 3  | |||||||
3  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 69.3  | 7.41  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 94.8  | 8.4  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 81.2  | 7.76  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 107.6  | 8.8  | 18.1  | 3  | |||||||
1.5  | 0.7  | 1.2  | 112.5  | 8.75  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 140.2  | 9.8  | 12.1  | 3  | |||||||
2.5  | 0.8  | 1.2  | 162.6  | 10.1  | 0.8  | 0.15  | 1.2  | 195.6  | 11.3  | 7.41  | 3  | |||||||
4  | 0.8  | 1.2  | 212.0  | 11.1  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 297.2  | 13.3  | 4.61  | 3  | |||||||
6  | 0.8  | 1.5  | 300.4  | 12.8  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 330.5  | 14.6  | 3.08  | 3  | |||||||
10  | 1.0  | 1.5  | 479.7  | 16.5  | 1.0  | 0.20  | 1.5  | 540.0  | 17.5  | 1.83  | 3  | |||||||
4  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 88.5  | 7.99  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 115.3  | 9.0  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 107.2  | 8.38  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 130.6  | 9.5  | 18.1  | 3  | |||||||
1.5  | 0.7  | 1.2  | 139.6  | 9.49  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 168.7  | 10.6  | 12.1  | 3  | |||||||
2.5  | 0.8  | 1.2  | 196.5  | 11.0  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 424.5  | 15.2  | 0.8  | 0.20  | 1.2  | 270.9  | 13.2  | 7.41  | 3  | |
4  | 0.8  | 1.5  | 285.6  | 12.7  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 516.4  | 16.3  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 347.2  | 14.4  | 4.61  | 3  | |
6  | 0.8  | 1.5  | 375.7  | 14.0  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 627.9  | 17.6  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 474.2  | 15.8  | 3.08  | 3  | |
10  | 1.0  | 1.5  | 630.4  | 18.1  | 1.0  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 937.6  | 22.1  | 1.0  | 0.20  | 1.5  | 700.3  | 19.4  | 1.83  | 3  | |
5  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 100.9  | 8.63  | 0.6  | 0.15  | 1.7  | 135.1  | 9.7  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 119.7  | 9.06  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 156.0  | 10.3  | 18.1  | 3  | |||||||
1.5  | 0.7  | 1.2  | 169.1  | 10.3  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 199.8  | 11.5  | 12.1  | 3  | |||||||
2.5  | 0.8  | 1.5  | 258.4  | 12.6  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 487.2  | 16.2  | 0.8  | 0.20  | 1.2  | 313.3  | 14.2  | 7.41  | 3  | |
4  | 0.8  | 1.5  | 339.9  | 13.9  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 589.7  | 17.5  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 412.6  | 15.6  | 4.61  | 3  | |
6  | 0.8  | 1.5  | 451.4  | 15.2  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 743.1  | 19.3  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 570.5  | 17.2  | 3.08  | 3  | |
10  | 1.0  | 1.7  | 787.0  | 20.3  | 1.0  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1143  | 23.9  | 1.0  | 0.20  | 1.5  | 844.7  | 21.2  | 1.83  | 3  | |
7  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 125.2  | 9.30  | 0.6  | 0.15  | 1.7  | 160.0  | 10.4  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 150.8  | 9.78  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 375.3  | 14.0  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 185.3  | 10.9  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.2  | 204.5  | 11.2  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 436.2  | 15.4  | 0.7  | 0.15  | 1.5  | 263.3  | 13.2  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.5  | 317.7  | 13.6  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 564.1  | 17.2  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 391.2  | 15.3  | 7.41  | 3  | |
4  | 0.8  | 1.5  | 429.3  | 15.0  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 699.0  | 18.6  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 515.8  | 16.9  | 4.61  | 3  | |
6  | 0.8  | 1.5  | 579.9  | 16.6  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 895.3  | 20.6  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 725.9  | 18.6  | 3.08  | 3  | |
10  | 1.0  | 1.7  | 993.7  | 22.1  | 1.0  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1381  | 25.7  | 1.0  | 0.20  | 1.7  | 1073  | 23.0  | 1.83  | 3  | |
8  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 143.1  | 9.97  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 179.9  | 11.1  | 24.55  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 172.7  | 10.5  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 392.4  | 14.7  | 0.6  | 0.15  | 1.5  | 195.6  | 12.4  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.5  | 253.5  | 12.7  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 483.4  | 16.2  | 0.7  | 0.15  | 1.5  | 308.1  | 14.2  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.5  | 364.0  | 14.7  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 628.0  | 18.3  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 441.0  | 16.4  | 7.41  | 3  | |
4  | 0.8  | 1.5  | 493.2  | 16.2  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 801.8  | 20.2  | 0.8  | 0.20  | 1.7  | 595.0  | 18.5  | 4.61  | 3  | |
6  | 0.8  | 1.7  | 687.1  | 18.3  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1009  | 21.9  | 0.8  | 0.20  | 1.7  | 835.6  | 20.1  | 3.08  | 3  | |
10  | 1.0  | 1.7  | 1144  | 24.0  | 1.0  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1562  | 27.6  | 1.0  | 0.20  | 1.7  | 1258  | 25.2  | 1.83  | 3  | |
10  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 175.7  | 11.5  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 252.3  | 13.6  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.5  | 232.3  | 12.8  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 464.9  | 16.4  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 287.3  | 14.3  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.5  | 310.8  | 14.6  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 574.5  | 18.7  | 0.7  | 0.20  | 1.5  | 378.4  | 16.3  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.5  | 449.4  | 17.1  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 774.3  | 21.1  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 543.0  | 19.0  | 7.41  | 3  | |
4  | 0.8  | 1.7  | 634.6  | 19.4  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 974.2  | 23.0  | 0.8  | 0.20  | 1.7  | 738.9  | 21.5  | 4.61  | 3  | |
6  | 0.8  | 1.7  | 856.6  | 21.4  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1231  | 25.0  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 1068  | 24.0  | 3.08  | 3  | |
10  | 1.0  | 1.7  | 1448  | 28.3  | 1.0  | 1.2  | 2×0.2  | 2.0  | 1986  | 32.5  | 1.0  | 0.25  | 1.7  | 1572  | 29.4  | 1.83  | 3  | |
12  | 0.75  | 0.6  | 1.5  | 219.3  | 12.5  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 280.0  | 14.0  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.5  | 263.2  | 13.2  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 502.1  | 16.8  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 323.9  | 14.7  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.5  | 259.4  | 15.1  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 630.4  | 19.1  | 0.7  | 0.20  | 1.5  | 424.8  | 16.7  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.5  | 521.3  | 17.6  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 855.8  | 21.6  | 0.8  | 0.20  | 1.7  | 634.9  | 20.0  | 7.41  | 3  | |
4  | 0.8  | 1.7  | 735.2  | 20.0  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1085  | 23.6  | 0.8  | 0.20  | 1.7  | 845.8  | 22.1  | 4.61  | 3  | |
6  | 0.8  | 1.7  | 991.6  | 22.1  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1378  | 25.7  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 1214  | 24.8  | 3.08  | 3  | |
14  | 0.75  | 0.6  | 1.5  | 246.6  | 13.1  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 307.5  | 14.6  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.5  | 298.6  | 13.8  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 548.0  | 17.4  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 358.3  | 15.4  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.5  | 405.6  | 15.8  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 708.2  | 19.8  | 0.7  | 0.20  | 1.5  | 472.5  | 17.5  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.5  | 598.6  | 18.9  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 949.2  | 22.5  | 0.8  | 0.20  | 1.7  | 714.3  | 20.9  | 7.41  | 3  | |
4  | 0.8  | 1.7  | 839.9  | 21.0  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1207  | 24.6  | 0.8  | 0.20  | 1.7  | 959.0  | 23.2  | 4.61  | 3  | |
6  | 0.8  | 1.7  | 1135  | 23.3  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1540  | 26.9  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 1404  | 26.0  | 3.08  | 3  | |
16  | 0.75  | 0.6  | 1.5  | 277.1  | 13.7  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 399.6  | 15.3  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.5  | 322.7  | 14.5  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 593.7  | 18.1  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 397.1  | 16.1  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.5  | 456.4  | 16.4  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 773.5  | 21.7  | 0.7  | 0.20  | 1.5  | 526.0  | 18.4  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.7  | 695.3  | 19.9  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1045  | 23.5  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 791.7  | 22.0  | 7.41  | 3  | |
19  | 0.75  | 0.6  | 1.5  | 305.5  | 14.4  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 382.2  | 16.0  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.5  | 372.9  | 15.2  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 664.2  | 19.2  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 448.8  | 16.9  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.5  | 513.5  | 17.5  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 845.9  | 21.7  | 0.7  | 0.20  | 1.7  | 613.6  | 19.3  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.7  | 782.6  | 21.0  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1150  | 23.5  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 905.0  | 23.1  | 7.41  | 3  | |
24  | 0.75  | 0.6  | 1.5  | 384.5  | 16.6  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 467.9  | 18.3  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.5  | 471.1  | 17.6  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 805.1  | 19.2  | 0.6  | 0.20  | 1.7  | 570.8  | 19.8  | 17.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.5  | 665.5  | 20.8  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1029  | 21.5  | 0.7  | 0.20  | 1.7  | 759.3  | 22.6  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.7  | 984.5  | 24.2  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1410  | 24.6  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 1133  | 27.1  | 7.41  | 3  | |
27  | 0.75  | 0.6  | 1.5  | 417.5  | 16.9  | 0.6  | 0.20  | 1.5  | 505.9  | 18.6  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.5  | 512.1  | 17.9  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 852.7  | 21.6  | 0.6  | 0.20  | 1.7  | 615.2  | 20.1  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.5  | 730.3  | 21.2  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1102  | 24.4  | 0.7  | 0.20  | 1.7  | 824.0  | 23.1  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.7  | 1058  | 24.9  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1520  | 28.5  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 1236  | 27.6  | 7.41  | 3  | |
30  | 0.75  | 0.6  | 1.5  | 458.6  | 17.5  | 0.6  | 0.20  | 1.7  | 563.8  | 19.6  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.5  | 582.2  | 19.0  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 916.2  | 22.6  | 0.6  | 0.20  | 1.7  | 667.7  | 20.8  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.5  | 803.5  | 22.0  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | .17  | 1187  | 25.6  | 0.7  | 0.20  | 1.7  | 928.1  | 24.2  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.7  | 1195  | 25.9  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1645  | 29.5  | 0.8  | 0.25  | 1.7  | 1350  | 28.6  | 7.41  | 3  | |
37  | 0.75  | 0.6  | 1.5  | 557.9  | 19.3  | 0.6  | 0.20  | 1.7  | 662.9  | 21.0  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.5  | 686.9  | 20.4  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1045  | 24.0  | 0.6  | 0.20  | 1.7  | 788.3  | 22.3  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.5  | 954.9  | 23.6  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1367  | 27.2  | 0.7  | 0.20  | 1.7  | 1097  | 25.9  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.7  | 1433  | 27.9  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 2.0  | 1963  | 32.1  | 0.8  | 0.25  | 2.0  | 1654  | 31.4  | 7.41  | 3  | 
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
控制電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信