
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-10-29
          
2023-06-14
          
2017-02-23
          
2019-11-22
          使用NC補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)時(shí)這幾點(diǎn)可不能不注意
2021-03-24
          
 




產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-02-08
訪(fǎng)問(wèn)量:1381
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION鋼絲編織控制電纜10*2.5平方特點(diǎn):超*的機(jī)械性能,抗撞擊,防臭氧,用于拖鏈系統(tǒng)大于500萬(wàn)次循環(huán)次數(shù)

鋼絲編織控制電纜10*2.5平方結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體材料:多股精絞成束超細(xì)裸銅絲導(dǎo)體。
導(dǎo)體結(jié)構(gòu):符合DIN VDE0295 6類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。
芯線(xiàn)絕緣:耐寒PVC混合料。
芯線(xiàn)絞合:芯線(xiàn)小節(jié)距兩兩對(duì)絞,對(duì)絞后成組絞合。
芯線(xiàn)標(biāo)識(shí):黑色線(xiàn)編碼。三芯以上帶黃綠接地線(xiàn)。
內(nèi)護(hù)套:PUR。
屏蔽:鋼絲屏蔽,屏蔽率85%以上。
zui小彎曲半徑:10×電纜外徑。
溫度范圍:-35℃~+80℃。
工作電壓:< 0.75MM2   300/500V.
< 1.0MM2    450/700V
測(cè)試交流電壓:2000~3000V。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):符合VDE、GB。
型號(hào)規(guī)格
電纜型號(hào)  | 芯數(shù)及截面積  | 外徑  | 銅含量(kg/km)  | 重量  | 
CC158  | 5×0.5  | 10.0  | 24.0  | 156  | 
CC158  | 6×0.5  | 10.6  | 28.8  | 172  | 
CC158  | 7×0.5  | 10.6  | 33.6  | 180  | 
CC158  | 10×0.5  | 13.2  | 48.0  | 220  | 
CC158  | 12×0.5  | 13.4  | 58.0  | 264  | 
CC158  | 14×0.5  | 14.0  | 67.0  | 283  | 
CC158  | 18×0.5  | 14.8  | 86.4  | 312  | 
CC158  | 21×0.5  | 15.5  | 101.0  | 355  | 
CC158  | 24×0.5  | 16.5  | 115.0  | 418  | 
CC158  | 25×0.5  | 17.0  | 120.0  | 424  | 
CC158  | 5×0.75  | 10.3  | 36.0  | 170  | 
CC158  | 7×0.75  | 11.2  | 50.0  | 202  | 
CC158  | 9×0.75  | 13.0  | 65.0  | 258  | 
CC158  | 12×0.75  | 13.7  | 86.0  | 304  | 
CC158  | 15×0.75  | 14.9  | 108.0  | 368  | 
CC158  | 18×0.75  | 15.9  | 130.0  | 418  | 
CC158  | 21×0.75  | 16.9  | 151.0  | 434  | 
CC158  | 25×0.75  | 18.5  | 180.0  | 504  | 
CC158  | 5×1.0  | 11.2  | 48.0  | 200  | 
CC158  | 6×1.0  | 12.2  | 58.0  | 230  | 
CC158  | 7×1.0  | 13.0  | 67.0  | 240  | 
CC158  | 8×1.0  | 13.0  | 77.0  | 270  | 
CC158  | 9×1.0  | 13.4  | 86.0  | 290  | 
CC158  | 12×1.0  | 15.0  | 115.0  | 370  | 
CC158  | 14×1.0  | 15.6  | 134.0  | 417  | 
CC158  | 18×1.0  | 17.2  | 173.0  | 498  | 
CC158  | 20×1.0  | 18.0  | 192.0  | 518  | 
CC158  | 25×1.0  | 20.9  | 240.0  | 622  | 
CC158  | 5×1.5  | 11.9  | 72.0  | 200  | 
CC158  | 7×1.5  | 13.0  | 101.0  | 280  | 
CC158  | 8×1.5  | 13.8  | 115.0  | 347  | 
CC158  | 9×1.5  | 14.2  | 130.0  | 387  | 
CC158  | 10×1.5  | 16.0  | 144.0  | 407  | 
CC158  | 11×1.5  | 16.4  | 158.0  | 425  | 
CC158  | 12×1.5  | 16.4  | 173.0  | 454  | 
CC158  | 14×1.5  | 17.2  | 202.0  | 508  | 
CC158  | 18×1.5  | 19.6  | 259.0  | 628  | 
CC158  | 25×1.5  | 22.7  | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
控制電纜服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言
服務(wù)熱線(xiàn)企業(yè)地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信