
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2021-08-17
2025-07-08
2017-12-16
2017-07-18
光伏電纜PV1-F-0.9/1.8KV-1*4產(chǎn)品特點
2017-05-17





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-10
訪問量:1587
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION屏蔽電纜 RVSP 2*0.5產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動工具、儀器儀表及動力照明用裝置連接
屏蔽電纜 RVSP 2*0.5使用特性:允許工作溫度:RV-105型不超過105℃, 其它型號不超過70℃
| 屏蔽電纜型號名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽電纜規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV 450/750V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVB 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVSP 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVV 300/500V 公司:www.hqybdl。。cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVVB 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV-105 450/750V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
關(guān)鍵詞:屏蔽電纜
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

掃碼加微信